상담 예약 및 상담 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 합니다.
내용을 확인하신 후 동의해 주시기 바랍니다.
개인정보 제공자는 동의를 거부할 권리가 있으며,
다만 동의하지 않을 경우 온라인 상담 신청 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
| 목적 | 수집 항목 | 보유 기간 |
|
상담 서비스 이행 (상담 신청, 상담 일정 안내, 서비스 상담) |
(필수) 연락처 (전화번호) |
1년
단, 관계 법령에 따라 보존이 필요한 경우, 해당 법령에서 정한 기간동안 보관 |
※ 본 상담 신청 과정에서는 진료기록, 질병정보 등 의료 민감정보는 수집하지 않습니다.
※ 상담 내용 작성 시 진료기록이나 질병 관련 민감정보 입력은 지양해 주시기 바랍니다.
ROYCE DENTAL CLINIC
비급여진료수가표
로이스치과의원 비급여 진료비용 고지 | |||||||||||
| 행위료 | |||||||||||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 여부 | 약제비 포함 여부 | ||||
| 검사료 | 치아 검사 | EX934 | 인상채득 및 모형제작 (1악당) | 1악당 | 30,000 | 300,000 | O | X | 2022. 01. 01 | ||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | UZ001 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post | 1치당 | 100,000 | 250,000 | O | X | 2022. 01. 01 | ||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 core | 1치당 | 50,000 | 100,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||
| 치과 처치·수술료 | 치아질환 처치 | 불소도포 | 1구강당 | 10,000 | 30,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||
| 치과 처치·수술료 | 인레이(Inlay)및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | UZ0040011 | 인레이 금 | 1치당 | 350,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||
| 치과 처치·수술료 | 인레이(Inlay)및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | UZ0040014 | 인레이 CAD/CAM 세라믹 (하이브리드) | 1치당 | 300,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||
| 치과 처치·수술료 | 인레이(Inlay)및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | UZ0040021 | 온레이 금 | 1치당 | 350,000 | 400,000 | O | X | 2022. 01. 01 | ||
| 치과 처치·수술료 | 인레이(Inlay)및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | UZ0040024 | 온레이 CAD/CAM 세라믹(하이브리드) | 1치당 | 300,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||
| 치과 처치·수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | UZ006 | 광중합형 글레스 아이오노머 시멘트충전 | 1치당 | 10,000 | 30,000 | O | X | 2022. 01. 01 | ||
| 치과 처치·수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | U02390000 | 광중합형 복합레진충전 우식-1면 | 1면당 | 70,000 | 100,000 | O | X | 2022. 01. 01 | ||
| 치과 처치·수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | UZ0050001 | 광중합형 복합레진충전 마모 | 1면당 | 50,000 | 60,000 | O | X | 2022. 01. 01 | ||
| 치과 처치·수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | UZ0050002 | 광중합형 복합레진충전 파절 등 | 1면당 | 70,000 | 100,000 | X | 2022. 01. 01 | |||
| 치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ036 | 이갈이장치 | 1악당 | 300,000 | 500,000 | O | X | 2022. 01. 01 | ||
| 치과 처치·수술료 | 수술 후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ038 | 치간이개 심미적폐쇄술 (복합레진축조술의 경우) | 1면당 | 170,000 | 340,000 | O | X | 2022. 01. 01 | ||
| 치과 처치·수술료 | 구강악안면 수술 | 치조골 이식술 | 1부위당 | 300,000 | 2,000,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||
| 치과 처치·수술료 | 구강악안면 수술 | 상악동 거상술 | 1치당 | 500,000 | 1,000,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||
| 치과 처치·수술료 | 구강악안면 수술 | UZ083 | 생체조직처리 자가골이식술 [골형단백(BMP)을 추출하여 시행하는 경우] | 1개당 | 100,000 | 300,000 | O | X | 2022. 01. 01 | ||
| 치과 처치·수술료 | 치석제거 | UW3021047 | 치석제거 - 전악 | 1구강당 | 60,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||
| 치과 처치·수술료 | UZ046 | 의치 리라이닝 (직접법) | 1악당 | 300,000 | O | X | 2022. 01. 01 | ||||
| 치과 처치·수술료 | 인공치수리 | 1개당 | 100,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||||
| 치과의 보철료 | 치과임플란트(1치당) | UB0010021 | 치과임플란트(1치당) - Gold | 1치당 | 1,500,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||
| 치과의 보철료 | 치과임플란트(1치당) | UB0010012 | 치과임플란트(1치당) -PFM | 1치당 | 590,000 | 1,200,000 | O | X | 2022. 01. 01 | ||
| 치과의 보철료 | 치과임플란트(1치당) | UB0010051 | 치과임플란트(1치당) -Zirconia | 1치당 | 990,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||
| 치과의 보철료 | 크라운 | UW607F310 | 크라운 - Metal | 1치당 | 350,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||
| 치과의 보철료 | 크라운 | UW607F320 | 크라운 - Gold (A Type) | 1치당 | 550,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||
| 치과의 보철료 | 크라운 | UW608F310 | 크라운 - PFM | 1치당 | 400,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||
| 치과의 보철료 | 크라운 | UW609F350 | 크라운 - Zirconia | 1치당 | 450,000 | 600,000 | O | X | 2022. 01. 01 | ||
| 치과의 보철료 | 임시 수복 크라운 | 크라운 - 임시치아 | 1치당 | 50,000 | 100,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||
| 치과의 보철료 | 크라운, 지대주 | 타치과 임플란트 크라운, 지대주 | 1치당 | 800,000 | 1,000,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||
| 치과의 보철료 | 의치 | 부분틀니 | 1악당 | 1,300,000 | O | X | 2022. 01. 01 | ||||
| 치과의 보철료 | 의치 | 완전틀니 | 1악당 | 1,300,000 | 1,500,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||
| 치과의 보철료 | 의치 | 임시틀니 | 1악당 | 300,000 | O | X | 2022. 01. 01 | ||||
| 치과의 보철료 | 의치 | 와이어 가의치 | 1치당 | 150,000 | 300,000 | O | X | 2022. 01. 01 | |||
| 제증명수수료 | |||||
| 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 진단서 - 일반 | 20,000 | 1매당 | 2021, 01, 01 | |
| PDZ020001 | 상해진단서 - 3주 미만 | 100,000 | 1매당 | 2021, 01, 01 | |
| PDZ020002 | 상해진단서 - 3주 이상 | 150,000 | 1매당 | 2021, 01, 01 | |
| PDE010001 | 영문진단서 - 일반 | 20,000 | 1매당 | 2021, 01, 01 | |
| PDZ090004 | 확인서 - 통원 | 3,000 | 1매당 | 2021, 01, 01 | |
| PDZ090007 | 확인서 - 진료 | 3,000 | 1매당 | 2021, 01, 01 | |
| PDZ140001 | 향후진료비추정서 - 천만원 미만 | 50,000 | 1매당 | 2021, 01, 01 | |
| PDZ140002 | 향후진료비추정서 - 천만원 이상 | 100,000 | 1매당 | 2021, 01, 01 | |
| PDZ110101 | 진료기록사본 - 1~5매 | 1,000 | 1매당 | 2021, 01, 01 | |
| PDZ110102 | 진료기록사본 - 6매 이상 | 100 | 1매당 | 2021, 01, 01 | |
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 1매당 | 2021, 01, 01 | |
| 치아보험 서류 (진료확인서, 파노라마 사진, 차트, 영수증 포함) | 10,000 | 2021, 01, 01 | |||
로이스치과 경주점 오시는 길 · 진료시간
로이스치과 경주점 찾아오시는 길, 진료시간을 안내해 드립니다.
진료시간
월 ~ 금 AM 9:10 ~ PM 06:00
토요일 AM 9:10 ~ PM 02:00
점심시간 PM 12:30 ~ PM 02:00
※ 일요일 및 공휴일은 휴진합니다.